Giro d’Italia 2019, trionfo in fuga per Cesare Benedetti! Jan Polanc nuova Maglia Rosa
Cesare Benedetti conquista la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019. Il corridore della Bora-hansgrohe regola in un finale tiratissimo i suoi compagni di avventura. Seconda posizione per Damiano Caruso (Bahrain-Merida) davanti al giovane Eddie Dunbar (Team Ineos) e un Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) nuovamente tradito dall’arrivo di Pinerolo. Poco dietro è giunto invece Jan Polan (UAE Team Emirates), che va ad indossare la maglia di leader al termine di una perfetta tattica di squadra, che lo ha inserito nella fuga del mattino.
Tra i big guadagnano terreno Mikel Landa (Movistar) e Miguel Angel Lopez (Astana), che allungano sul Montoso, riuscendo a guadagnare un margine interessante che hanno poi conservato sino al traguardo grazie al supporto prezioso si Jasha Sutterlin (Movistar), Manuele Boaro e Dario Cataldo (Astana), anche loro inseriti nella numerosa fuga che ha contraddistinto le prime fasi di corsa. Sostanzialmente tutti insieme gli altri big, ad eccezione di Bob Jungels (Deceuninck-QuickStep) e Davide Formolo (Bora-hansgrohe), che perdono terreno concludendo insieme a Valerio Conti (UAE Team Emirates), che perde così la sua Maglia Rosa in favore del compagno.
Con l’arrivo delle montagne sono in molti a voler provare ad inserirsi nella fuga di giornata, creando un inizio di tappa molto movimentato. Primi a muoversi sono Eddie Dunbar (Ineos) e Thomas De Gendt (Lotto Soudal), con il belga che si mette davanti a testa bassa, spingendo sui pedali senza girarsi. Il loro margine è di una ventina di secondi sul gruppo in piena battaglia, scosso da costanti accelerazioni. Il gruppo inizialmente risponde, ma tra scatti e controscatti alle loro spalle si forma un interessante tentativo composto da una ventina di unità, che vengono lasciati andare dalla UAE Team Emirates. Il motivo è molto semplice, la presenza di Jan Polanc, che sarà il corridore meglio posizionato in classifica generale.
Assieme a lui ci sono Jasha Sutterlin (Movistar), Francesco Gavazzi, Matteo Montaguti (Androni-Sidermec), Manuele Boaro, Dario Cataldo, (Astana), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Luca Covili, Manuel Senni (Bardiani-CSF), Cesari Benedetti (Bora-hansgrohe), Josef Cerny (CCC Team), Eros Capecchi (Deceuninck-QuickStep), Sean Bennett (Education First), Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ), Conor Dunne (Israel Cycling Academy), Roger Kluge (Lotto Soudal), Enrico Gasparotto, Danilo Wyss (Dimension Data), Cristian Knees (Team Ineos), Jasha Biermans, Marco Haller (Katusha-Alpecin), Jan Bakelants (Sunweb) e Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), che rapidamente si riportano sulla coppia al comando, formando un gruppo di 25 corridori in testa alla corsa.
Il gruppo a quel punto si rialza completamente, con la formazione di Valerio Conti che non si preoccupa di tenere alta l’andatura. La prima ora di corsa si conclude quasi al chilometro cinquanta, un ritmo sfrenato dei fuggitivi che hanno a quel punto un vantaggio di circa dieci minuti. La loro azione tuttavia potrà godere di ulteriore margine, salendo fino a superare il quarto d’ora a metà corsa. A quel punto è la Bahrain – Merida a portarsi davanti, imitata poco più tardi da Jumbo – Visma e Mitchelton – Scott nell’avvicinamento a Pinerolo, dove bisogna affrontare la prima volta il muro che si troverà poi nuovamente a due chilometri dal traguardo. Il distacco scende così a 13 minuti, mentre davanti sono Bennett e Haller ad allungare per cercare di anticipare in vista della prima salita vera di questo Giro.
28 secondi tuttavia non gli possono bastare per resistere al ritmo di Caruso, che fa esplodere la corsa tra i fuggitivi, creando una forte selezione. Dopo una serie di allunghi, con il siciliano restano Dunbar, Cataldo, Polanc, Capecchi e Brambilla, mentre poco dietro di loro, salendo regolare, rimane Benedetti, che sarà il primo a rientrare poi in discesa, seguito da Montaguti, dopo una ultima sfuriata di Brambilla, nuova Maglia Azzurra dopo aver transitato in testa al GPM. Dopo una sfortunata foratura in vista della salita, intanto in gruppo è Miguel Angel Lopez (Astana) a dare battaglia, seguendo una prima accelerazione del compagno Jan Hirt.
Al primo scatto del colombiano reagiscono Rafal Majka (Bora-hansgrohe) e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), che si portano poi appresso gli altri big, facendo esplodere la corsa. Una volta ricompattati, è Mikel Landa (Movistar) a partire, seguito solamente da Lopez, con il quale decidono di proseguire vedendo che non c’è reazione immediata. I due dunque insistono nella loro azione, fino a scollinare con un margine di una trentina di secondi sugli altri big, tra i quali mancano Bob Jungels (Deceuninck-QuickStep) e Davide Formolo (Bora-hansgrohe), che perdono terreno assieme alla Maglia Rosa di Valerio Conti (UAE Team Emirates).
Trovando sulla loro strada i rispettivi compagni Boaro e Sutterlin, Landa e Lopez continuano ad insistere anche nella pianura successiva, supportati poi anche da un Cataldo pronto a sacrificarsi per la squadra proprio in vista dell’arrivo. Malgrado dietro aumentino i corridori all’inseguimento, i due attaccanti riescono a conservare un buon margine, primo tassello di quella che sperano essere la loro rimonta. Ovviamente, troppo tardi è per la vittoria di tappa, che si decide tra gli attaccanti.
Pinerolo risulta così nuovamente beffarda per Brambilla, che sul muro a due chilometri dalla conclusione riesce a fare la differenza, seguito dal solo Capecchi. Ripresi da Dunbar nella breve discesa, i tre si guardano troppo e a 500 metri dal traguardo vedono rientrare su di loro anche Caruso e Benedetti. Sono proprio questi due a giocarsi la vittoria, con il corridore trentino che riesce ad imporsi nettamente, conquistando così la sua prima vittoria da professionista.
Ordine di Arrivo Dodicesima Tappa Giro d’italia 2019
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 3h 41’ 49” |
2 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
3 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 0’ 00” |
4 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 0’ 02” |
5 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 06” |
6 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 25” |
7 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 34” |
8 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 02’ 36” |
9 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 02’ 36” |
10 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 02’ 38” |
11 | CERNY’ Josef | CCC TEAM | 02’ 42” |
12 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 02’ 52” |
13 | KLUGE Roger | LOTTO SOUDAL | 03’ 05” |
14 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 03’ 05” |
15 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 03’ 23” |
16 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 06’ 23” |
17 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 06’ 33” |
18 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 07’ 35” |
19 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 07’ 35” |
20 | DUNNE Conor | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 07’ 36” |
21 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 08’ 03” |
22 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 08’ 03” |
23 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 08’ 03” |
24 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 08’ 03” |
25 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 08’ 03” |
26 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 08’ 03” |
27 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 08’ 03” |
28 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 08’ 03” |
29 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 08’ 03” |
30 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 08’ 09” |
31 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 08’ 16” |
32 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 08’ 16” |
33 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 08’ 43” |
34 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 08’ 43” |
35 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 08’ 43” |
36 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 08’ 46” |
37 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 08’ 58” |
38 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 09’ 11” |
39 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 09’ 57” |
40 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 10’ 06” |
41 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 10’ 06” |
42 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 10’ 27” |
43 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 10’ 37” |
44 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 10’ 37” |
45 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 10’ 37” |
46 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 10’ 37” |
47 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 10’ 37” |
48 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 10’ 37” |
49 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 10’ 37” |
50 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 10’ 37” |
51 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 10’ 37” |
52 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 10’ 37” |
53 | GEOGHEGAN HART Tao | TEAM INEOS | 10’ 37” |
54 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 10’ 37” |
55 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 10’ 37” |
56 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 10’ 37” |
57 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 10’ 37” |
58 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 10’ 37” |
59 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 10’ 37” |
60 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 10’ 37” |
61 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 11’ 21” |
62 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 11’ 21” |
63 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 13’ 07” |
64 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 13’ 45” |
65 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 13’ 45” |
66 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 13’ 45” |
67 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 13’ 45” |
68 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 13’ 45” |
69 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 13’ 45” |
70 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 14’ 29” |
71 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 14’ 49” |
72 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 17’ 59” |
73 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 17’ 59” |
74 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 18’ 44” |
75 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 18’ 44” |
76 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 18’ 44” |
77 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 18’ 44” |
78 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 18’ 44” |
79 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 18’ 44” |
80 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 18’ 44” |
81 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 18’ 44” |
82 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 18’ 44” |
83 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 18’ 44” |
84 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 18’ 44” |
85 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 18’ 44” |
86 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 18’ 44” |
87 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 18’ 44” |
88 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 18’ 44” |
89 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 18’ 44” |
90 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 18’ 44” |
91 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 18’ 44” |
92 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 18’ 44” |
93 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 18’ 44” |
94 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 18’ 44” |
95 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 18’ 44” |
96 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 18’ 44” |
97 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 18’ 44” |
98 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 18’ 44” |
99 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 18’ 44” |
100 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 18’ 44” |
101 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 18’ 44” |
102 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 20’ 02” |
103 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 20’ 02” |
104 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 20’ 02” |
105 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 20’ 02” |
106 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 20’ 02” |
107 | NIZZOLO Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | 20’ 02” |
108 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 20’ 02” |
109 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 20’ 02” |
110 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 20’ 02” |
111 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 20’ 02” |
112 | DAVIES Scott | TEAM DIMENSION DATA | 20’ 02” |
113 | KNOX James | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 20’ 02” |
114 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 20’ 02” |
115 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 20’ 02” |
116 | SCOTSON Miles | GROUPAMA – FDJ | 20’ 02” |
117 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 20’ 02” |
118 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 20’ 02” |
119 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 20’ 02” |
120 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 20’ 02” |
121 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 20’ 02” |
122 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 20’ 02” |
123 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 20’ 02” |
124 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 20’ 02” |
125 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 20’ 02” |
126 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 20’ 02” |
127 | SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | 20’ 02” |
128 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 20’ 02” |
129 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 20’ 02” |
130 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 20’ 02” |
131 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 20’ 02” |
132 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 20’ 02” |
133 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 20’ 02” |
134 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 20’ 15” |
135 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 20’ 19” |
136 | BAUER Jack | MITCHELTON – SCOTT | 20’ 47” |
137 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 21’ 28” |
138 | HONORE’ Mikkel Frolich | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 21’ 28” |
139 | CARRETERO Hector | MOVISTAR TEAM | 21’ 28” |
140 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 21’ 38” |
141 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 21’ 38” |
142 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 21’ 38” |
143 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 21’ 38” |
144 | LONARDI Giovanni | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 21’ 38” |
145 | CLARKE William | TREK – SEGAFREDO | 21’ 38” |
146 | BOHLI Tom | UAE TEAM EMIRATES | 21’ 38” |
147 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 21’ 38” |
148 | GRADEK Kamil | CCC TEAM | 21’ 38” |
149 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 21’ 38” |
150 | STRAKHOV Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | 21’ 38” |
151 | CIMA Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 21’ 38” |
152 | RENSHAW Mark | TEAM DIMENSION DATA | 21’ 38” |
153 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 21’ 38” |
154 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 21’ 38” |
155 | HATSUYAMA Sho | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 21’ 38” |
156 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 21’ 38” |
157 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 21’ 38” |
158 | LEEZER Thomas | TEAM JUMBO – VISMA | 21’ 38” |
159 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 21’ 38” |
Classifica Generale
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 48h 49’ 40” |
2 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 04’ 07” |
3 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 04’ 51” |
4 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 05’ 02” |
5 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 05’ 51” |
6 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 06’ 02” |
7 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 07’ 00” |
8 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 07’ 23” |
9 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 07’ 30” |
10 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 07’ 33” |
11 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 07’ 37” |
12 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 07’ 45” |
13 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 07’ 53” |
14 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 07’ 56” |
15 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 07’ 59” |
16 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 08’ 08” |
17 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 08’ 08” |
18 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 08’ 16” |
19 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 08’ 18” |
20 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 08’ 21” |
21 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 08’ 31” |
22 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 08’ 37” |
23 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 08’ 59” |
24 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 09’ 25” |
25 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 09’ 33” |
26 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 09’ 53” |
27 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 10’ 11” |
28 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 10’ 11” |
29 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 11’ 12” |
30 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 11’ 26” |
31 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 11’ 45” |
32 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 11’ 46” |
33 | GEOGHEGAN HART Tao | TEAM INEOS | 11’ 49” |
34 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 11’ 59” |
35 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 12’ 13” |
36 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 13’ 02” |
37 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 13’ 49” |
38 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 15’ 11” |
39 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 15’ 19” |
40 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 15’ 28” |
41 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 15’ 31” |
42 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 15’ 34” |
43 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 16’ 30” |
44 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 19’ 29” |
45 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 19’ 33” |
46 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 19’ 52” |
47 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 20’ 18” |
48 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 21’ 19” |
49 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 22’ 08” |
50 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 22’ 20” |
51 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 22’ 39” |
52 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 23’ 35” |
53 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 25’ 03” |
54 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 25’ 24” |
55 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 25’ 52” |
56 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 27’ 08” |
57 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 28’ 32” |
58 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 29’ 12” |
59 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 29’ 23” |
60 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 29’ 28” |
61 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29’ 40” |
62 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 29’ 44” |
63 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 30’ 35” |
64 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 30’ 47” |
65 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 31’ 02” |
66 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 31’ 02” |
67 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 32’ 05” |
68 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 32’ 06” |
69 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 32’ 16” |
70 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 33’ 02” |
71 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 33’ 39” |
72 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 34’ 05” |
73 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 34’ 42” |
74 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 34’ 42” |
75 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 35’ 32” |
76 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 35’ 44” |
77 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 36’ 23” |
78 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 36’ 24” |
79 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 36’ 44” |
80 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 37’ 08” |
81 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 37’ 23” |
82 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 37’ 28” |
83 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 38’ 20” |
84 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 38’ 33” |
85 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 39’ 43” |
86 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 41’ 50” |
87 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 41’ 54” |
88 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 42’ 04” |
89 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 42’ 14” |
90 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 42’ 31” |
91 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 43’ 00” |
92 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 43’ 09” |
93 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 43’ 12” |
94 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 44’ 15” |
95 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 44’ 19” |
96 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 44’ 35” |
97 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 44’ 36” |
98 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 45’ 21” |
99 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 45’ 29” |
100 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 45’ 34” |
101 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 46’ 10” |
102 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 47’ 36” |
103 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 48’ 17” |
104 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 49’ 51” |
105 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 51’ 02” |
106 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 51’ 40” |
107 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 52’ 33” |
108 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 53’ 19” |
109 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 53’ 29” |
110 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 53’ 54” |
111 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 53’ 56” |
112 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 54’ 45” |
113 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 55’ 18” |
114 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 55’ 52” |
115 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 56’ 33” |
116 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 57’ 07” |
117 | CERNY’ Josef | CCC TEAM | 59’ 30” |
118 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 59’ 39” |
119 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 1h 0’ 00” |
120 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 1h 0’ 43” |
121 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 1h 01’ 26” |
122 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 1h 01’ 38” |
123 | SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | 1h 01’ 38” |
124 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 03’ 16” |
125 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 1h 04’ 16” |
126 | KLUGE Roger | LOTTO SOUDAL | 1h 04’ 24” |
127 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 05’ 27” |
128 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 1h 07’ 41” |
129 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 1h 08’ 02” |
130 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 1h 08’ 30” |
131 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 1h 09’ 14” |
132 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 1h 09’ 20” |
133 | NIZZOLO Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | 1h 12’ 50” |
134 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 1h 13’ 22” |
135 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 1h 13’ 42” |
136 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 1h 17’ 53” |
137 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 1h 18’ 00” |
138 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 18’ 32” |
